Paramaribo & Wanica
| Oppervlakte | Prijs (€) |
|---|---|
| 200–999 m² | € 225 |
| 1.000–9.999 m² | € 260 |
| 1–3 ha | € 295 |
| 3–7 ha | € 375 |
| 7–10 ha | € 500 |
Onze landmeetkundige dienstverlening richt zich op het vervaardigen van perceelkaarten (perceel ID) en constructiemetingen.
Doelstelling
De doelstelling is gericht op:
De doelgroep
De doelgroep is onder andere:
• klanten die perceelkaarten nodig hebben;
• Klanten die constructie- en bouwwerkzaamheden verrichten;
• Klanten die advies, inzake allerlei perceelvraagstukken, nodig hebben.
Benodigdheden aanvraag perceelkaart.
Wat is een perceelID?
Bekijk het tarief voor uw regio en perceeloppervlakte. Alle prijzen zijn in euro (€).
| Oppervlakte | Prijs (€) |
|---|---|
| 200–999 m² | € 225 |
| 1.000–9.999 m² | € 260 |
| 1–3 ha | € 295 |
| 3–7 ha | € 375 |
| 7–10 ha | € 500 |
| Oppervlakte | Prijs (€) |
|---|---|
| 200–999 m² | € 260 |
| 1.000–9.999 m² | € 295 |
| 1–3 ha | € 375 |
| 3–7 ha | € 625 |
| 7–10 ha | € 825 |
| Oppervlakte | Prijs (€) |
|---|---|
| 200–999 m² | € 300 |
| 1.000–9.999 m² | € 350 |
| 1–3 ha | € 450 |
| 3–7 ha | € 625 |
| 7–10 ha | € 850 |
Vragen over uw perceelkaart of de juiste oppervlaktecategorie?
Neem contact op met de landmeter →Het proces van indiening tot daadwerkelijke verkrijging van de perceelkaart met perceel ID kan 3 tot 4 maanden duren.
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.